zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(565 186)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(22)
-
(402)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(1 606)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(402 411)
-
-
(9 032)
-
(3 234)
-
(2 166)
-
(4 337)
-
(6 733)
-
(876)
-
-
-
(2 495)
-
(1 725)
-
(632)
-
-
(3 280)
-
-
-
-
-
(1 414)
-
(913)
-
(493)
-
(52)
-
(64)
-
-
-
(67)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 270)
-
(1 207)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(680)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(19)
-
(2)
-
(57)
-
(33)
-
-
(8 579)
-
(1 832)
-
(300)
-
(132)
-
-
(210)
-
-
(2 071)
-
(398)
-
(208)
-
-
(24)
-
(114)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(110)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(118)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(3 890)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(296)
-
-
-
(436)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(317)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(36)
-
(62)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(3)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(70)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(276)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(11)
-
(374)
-
(541)
-
(5 564)
-
(193)
-
(96)
-
(18)
-
-
(13 637)
-
(3 169)
-
(19 165)
-
(567)
-
(0)
-
(0)
-
(4 349)
-
(1 475)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(641)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(153)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 22-42-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 22-45-7 VIAS-ACM dvoubř.vito pravotoč.COR | 1 szt | 103 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 22-45-8 CRW1 FPM SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 22-45-8 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 13.70 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 04.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 22-47-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 22-47-7 MVQ | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 22-47-7-7.5 VIASY | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 22-48-10 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 22-50-7 WAS BLUE dvoubřité | 1 szt | 37.90 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 22-52-10 WAS Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 22.22-31.75-6 (I0777.AS12942) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 22.22-34.92-6.35 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 22.22-47.62-9.52 G-WA NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 220-250-15 B1 72NBR902 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 220-250-15 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 220-250-15 OS-F11 VIT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 220-250-15 VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 220-250-16 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Gufero 220-250-16 | 1 szt | 186 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 220-250-16 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 220-250-16 NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 220-260-16 CARCOSEAL UN FPM | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Gufero 23-30-4 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 23-34-8 HTCL Neutral | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 23-35-6 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 23-35-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 23-35-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 23-35-8 WAS BLUE gufero dvou | 1 szt | 25.60 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 23-36-6 WAS BLUE NAK | 1 szt | 14 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 23-40-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 23-40-7GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 23-40-8 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 23-46-7 WAS (TC) gufero dvou NAK | 1 szt | 49 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 23.9-40-8 Cr!!!!! | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 230-260-15 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 23685 SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 24-32-4 WA | 1 szt | 32 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 24-34-7 (CO19020603) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 24-35-7 WB NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 24-36-7G | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 24-36.5-8.5 SCJY NEM CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 24-39.5-57-57.5 včetně komínku CR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 24-41-8.5 (CO01029731) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 24-42-10 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 24-42-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Gufero 24-42-8 (I0407. AS13632) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 24-42-8 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Gufero 24-42.9-9.5 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 24-42.9-9.5 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 24-47-10 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 24-47-7 GP Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 24-50-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 24-50-12 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 24-50-12 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 24-50-8 BÍLÉ GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 24-52-10 WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 WA | 1 szt | 10 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 24-52-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 24-62-7G Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 24.61-41.25-6.35 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 240-270-15 WC Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 240-280-16 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Gufero 240-280-16 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 24954 SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 25-30-7 WAOS BLUE DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 C INA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Gufero 25-32-5 WBS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 22.20 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 04.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-32-6 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 25-32-7 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 25-35-5.5 AO INCO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 25-35-6 VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 25-35-6 VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 25-35-6 WAS | 1 szt | 11 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 25-35-6 WASY(BABSL) NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Gufero 25-35-7 (CO 20034576) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 25-35-7 (CO12011122) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 25-35-7 GP Viton-VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 25-35-7 WAS NAK | 1 szt | 15 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 04.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-35-7 WBS BLUE DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 25-36-8 (01026491) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 25-37-5 HMSA10 V CR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 25-37-6 GP VITON | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-37-6 HMSA10 V SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 G-B1 gofero dovoz | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 GP K | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 WLK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 25-37-8 (CO19016634) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 25-37-8 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 25-37-8 WAS NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 HMS5 NBR SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.03.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 VIAS VITON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 25-39-9 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Gufero 25-40-5 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 25-40-5 GP Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 25-40-7 NAK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Gufero 25-40-7 SI GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
zapisy 8 001-8 100 z łącznie 86 454
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone