zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(629 972)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(346)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(1 754)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 534)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(425 760)
-
-
(8 777)
-
(3 311)
-
(2 248)
-
(9 661)
-
(7 527)
-
(854)
-
-
-
(2 428)
-
(1 636)
-
(638)
-
-
(3 393)
-
-
-
-
-
(1 678)
-
(693)
-
(512)
-
(15)
-
(71)
-
-
-
(66)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(29)
-
-
-
-
(2 631)
-
(1 018)
-
(85)
-
(22)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(833)
-
(58)
-
(59)
-
(17)
-
-
-
(313)
-
(66)
-
(17)
-
(30)
-
-
(51)
-
(49)
-
(4)
-
(62)
-
(62)
-
-
(11 740)
-
(1 695)
-
(313)
-
(168)
-
-
(362)
-
-
(4 538)
-
(335)
-
(218)
-
-
(38)
-
(187)
-
(1)
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(56)
-
-
-
-
-
(11)
-
(132)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(152)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 141)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(41)
-
(60)
-
(73)
-
(19)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(58)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(149)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(5)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(571)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(396)
-
(562)
-
(5 398)
-
(210)
-
(129)
-
(16)
-
-
(17 036)
-
(8 303)
-
(26 441)
-
(595)
-
(0)
-
(0)
-
(5 022)
-
(2 466)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(637)
-
-
(196)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(154)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 25-45-12 WAS | 1 szt | 8 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.11.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-45-5 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-45-6 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-45-7 GP Viton-VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-45-8 VIAS DIN 3760 | 1 szt | 216.39 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 01.11.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 25-46-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 GP FPM-VITON 937+LOG | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 HMSA10 NBR SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 WAS .DIN 3760 | 1 szt | 12.40 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.11.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-47-5 WAS gufero dvoubřité | 1 szt | 20 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-6-6.5 WASY DIN 3760 | 1 szt | 65 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.11.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-47-7 GP + KTT | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.11.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Gufero 25-47-7 GP Viton-VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 SIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 VIAS VITON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-8 BLUE GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25-48-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.11.2025 | |||||
| Gufero 25-48-8 WAS Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 WLK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-50-12 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-50-12GSi | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 | |||||
| Gufero 25-50-7 WA | 1 szt | 15 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-10 VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-10 WAS BLUE (TG) NAK | 1 szt | 60 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-10.7 A Neutral | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-12 MVQ | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-12 Si | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-12 SI | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-12 WLK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-6 G | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-52-7 (CO12032004) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-7 B1 plech | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-7 HMSA72 R CR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-7 NAK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-7 SI | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-7 SiGP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-7 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-52-8 B1FUD2 CFW 334943 | 1 szt | 42.65 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 01.11.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 25-52-8 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-52-9 WC RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Gufero 25-58-10 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-62-10 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-62-10 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Gufero 25-62-10 GP VITON 256210 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-62-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-62-8 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-72-7 G Si-SIA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25-76-10 VIAS DIN 3760 | 1 szt | 47.90 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.11.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-82-10 SPEC | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25.4-36.5-4.8 WAS BLUE | 1 szt | 46 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25.4-38.1-6.35 (AS 12003) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 25.4-38.1-6.35 WAS BLUE dvou | 1 szt | 33.50 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 25.4-38.2-7.9 R2NBR TAL | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Gufero 25.4-44.45-9.32 VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 | |||||
| Gufero 250-280-15 A INCO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 250-290-15 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 1 832.21 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 01.11.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 250-290-16 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 26-34-4 WAO (VG1) NAK | 1 szt | 23.10 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 26-34-4 WAO bez pružinky | 1 szt | 23.20 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 26-35-5 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-35-5 WAO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-36-6 WAOS (KC) NAK | 1 szt | 35.99 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 01.11.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 26-36-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 26-37-7 CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-37-7 GP Viton-VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-37-7 HMSA10 V CR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-37-7 WAS dvoubřité | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 26-37-8-7 CX | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-38-5 HMSA10 RG | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 26-38-7 G BASL | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Gufero 26-40- 7 GPDP-RHTC ACM 19035249B | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-40-9 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 37.37 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 01.11.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 26-40.8-43-4.5-7.3+voditko k.5262 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-42- 7 GP NBR 12011128B | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-42-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-42-7 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 46 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.11.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 26-42-8 GP WAS | 1 szt | 48 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.11.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 26-42-8 WAS Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 26-47-10 | 1 szt | 11 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 26-47-10 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 26-47-7 G | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Gufero 26-47-7 G-WA NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-47-8 WAS Blue | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 26-47-8 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 18.60 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.11.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 26.01-33.4-8-12 WSH-R - oprava hřídelí d=25.88-26.01 | 1 szt | 699.96 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 01.11.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 26.99-38.1-6.35 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 260-300-15 WA | 1 szt | 823 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 260-300-15 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 260-300-16 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Gufero 265-290-16-14 B2 U7 72NBR902 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 27-35-7 WAS BLUE | 1 szt | 25 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 27-37-3.5-7 CORTECO WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 27-37-4 WBS (plech) GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Gufero 27-37-4 WBS BLUE | 1 szt | 38.50 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Gufero 27-37-7 B1BAVILSRD-7 CFW DIN 3760 | 1 szt | 256.56 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 01.11.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 27-37-7 CORTECO WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 27-37-7 WAS BLUE | 1 szt | 19 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
zapisy 8 601-112 792 z łącznie 112 792
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone