zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(627 347)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(58)
-
(0)
-
(2)
-
(1 150)
-
(53)
-
(0)
-
(1 926)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(376)
-
(37)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(432 669)
-
-
(9 105)
-
(3 501)
-
(2 382)
-
(9 651)
-
(7 653)
-
(1 840)
-
-
-
(2 427)
-
(1 634)
-
(634)
-
-
(3 021)
-
-
-
-
-
(2 274)
-
(691)
-
(497)
-
(15)
-
(72)
-
-
-
(64)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(12)
-
-
-
-
(2 563)
-
(1 210)
-
(80)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(742)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(238)
-
(66)
-
(10)
-
(22)
-
-
(52)
-
(51)
-
(3)
-
(61)
-
(56)
-
-
(10 367)
-
(1 699)
-
(297)
-
(120)
-
-
(354)
-
-
(4 219)
-
(333)
-
(210)
-
-
(28)
-
(177)
-
(1)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
-
-
(8)
-
(131)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(107)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(130)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(8)
-
(28)
-
-
(3 881)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(316)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
(37)
-
(55)
-
(85)
-
(25)
-
(86)
-
(18)
-
(5)
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(41)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(163)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(7)
-
(164)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
-
-
-
(690)
-
(637)
-
(272)
-
(47)
-
(72)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(81)
-
(101)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(248)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(49)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(87)
-
(564)
-
(0)
-
(106)
-
-
-
(428)
-
(600)
-
(5 602)
-
(254)
-
(131)
-
(16)
-
-
(13 258)
-
(7 604)
-
(23 820)
-
(676)
-
(0)
-
(0)
-
(3 013)
-
(2 481)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
(0)
-
(95)
-
-
(0)
-
-
(51)
-
(634)
-
-
(197)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 930)
-
(149)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 110-130-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-12 CRW1 NBR SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-12 gufero | 1 szt | 28.70 CZK / szt | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-12 HMS5 NBR SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-12 VIAS (TF FKM) guf NAK | 1 szt | 995 CZK / szt | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-12 VIAS FPM RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-13 CORTECO hřídelové těsněn B1SL NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-13 DLV SIGP | 1 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 110-130-13 FPM GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-13 SI LEVOTOČ G | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-13 VITON GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-8 (CO19033322) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Gufero 110-130-8 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.06.2025 | |||||
Gufero 110-135-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-135-12 VIAS DIN 3760 | 1 szt | 646.83 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 110-140-12 HMS5 FPM SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-140-12G | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 110-140-13 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-140-13 SIA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110-140-15 TGW Neutral | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Gufero 110-140-15 WC DIN 3760 | 1 szt | 365.89 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 110-150-13 GP Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Gufero 110-160-13-49 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.06.2025 | |||||
Gufero 110-170-13 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.06.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 110-170-15 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 110.23-145-10-12 (CO01031695) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Gufero 11055 CR | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Gufero 111-146-13.5-14.5 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 111-146-13.5-14.5 (CO12017210) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Gufero 112-140-13.2 (CO 12001917) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Gufero 112-150-15 GB2 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 114-145-14 CX | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.06.2025 | |||||
Gufero 114.3-139.7-12.7 WAS (TC) NAK | 1 szt | 227.38 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 115-140-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 115-140-12 G | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 115-140-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 115-140-12 VIA FPM | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Gufero 115-140-12 Viton | 1 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 115-140-12 WAS Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 115-140-12 WAS Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 115-140-13 GPSI | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 115-140-13 VIAS DIN 3760 | 1 szt | 799.68 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 115-140-15 GP NBR CXline | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 115-140-16 FPM Olech (levotočivé) | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 115-145-13 WA NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 115-150-12 (CO12011071) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Gufero 115-150-12 WA DIN 3760 | 1 szt | 30.84 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 115-150-14 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Gufero 115-150-15 B Neutral | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Gufero 115-160-13 WAS BLUE jinţ | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 117.5-137.2-26-32 WSH-R - oprava hřídelí d=117.38-117.58 | 1 szt | 1 095.74 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 118-150-12 VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-15.5-6-8.4 WSH-R - oprava hřídelí d=11.91-12.07 | 1 szt | 357.98 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 12-16-3 WAO NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-16-3 WBO (VM) NAK | 1 szt | 19.60 CZK / szt | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-18-4.5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Gufero 12-19-3 VG | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.06.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 12-19-7 WAS (TC) NAK | 1 szt | 23.27 CZK / szt | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-20-4 WAS NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-20-5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-20-5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 12-20-5 TB (kovové púzdro) | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.06.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 12-20-6 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Gufero 12-21-4 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 12-21-5 WA gufero RI | 1 szt | 42 CZK / szt | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-21-5 WA NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-22-4.5 WA NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-22-5 BLUE GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 12-22-5 VIAS DIN 3760 | 1 szt | 117.26 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 12-22-5 WAS (TC) NAK | 1 szt | 23 CZK / szt | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-22-6 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Gufero 12-22-6 WASY NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-22-6-6.5 WASY BLUE (TCN11 NAK | 1 szt | 36.80 CZK / szt | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-23-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.06.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 12-25-10 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Gufero 12-25-7 RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Gufero 12-25-7 WA DIN 3760 | 1 szt | 8.81 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 12-26-6 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Gufero 12-26-6 GUF | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-26-7 WLK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Gufero 12-27-8 WAS BLUE GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 12-28-6 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-28-7 WAS ADOZ | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-28-7 WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Gufero 12-30-5 HM102 NBR SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-30-6 WA DIN 3760 | 1 szt | 12.82 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 12-30-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Gufero 12-30-7 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-30-7 VIAS Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 12-32-5 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-32-7 CR CRW1 USA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 12-32-7 WA gufero | 1 szt | 14.40 CZK / szt | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 12-36v6-14-5 CX | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.06.2025 | |||||
Gufero 12.7-25.4-6.35 VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.06.2025 | |||||
Gufero 120-135-10 WAS (TC) NAK | 1 szt | 214.01 CZK / szt | |||
zaktualizowany 13.06.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 120-140-12 WAS BLUE gufero d | 1 szt | 130.20 CZK / szt | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Gufero 120-140-12G | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 | |||||
Gufero 120-140-13 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.06.2025 |
zapisy 9 701-101 134 z łącznie 101 134
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone