zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(590 267)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 772)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(420 085)
-
-
(8 174)
-
(2 999)
-
(2 071)
-
(16 154)
-
(7 481)
-
(1 864)
-
-
-
(2 538)
-
(1 541)
-
(660)
-
-
(4 121)
-
-
-
-
-
(1 555)
-
(790)
-
(494)
-
(71)
-
(52)
-
-
-
(69)
-
(3)
-
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 405)
-
(948)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(702)
-
(52)
-
(59)
-
(14)
-
-
-
(273)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(61)
-
(23)
-
-
(8 922)
-
(1 784)
-
(292)
-
(137)
-
-
(202)
-
-
(2 103)
-
(313)
-
(213)
-
-
(21)
-
(106)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 662)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(74)
-
(95)
-
(24)
-
(122)
-
(18)
-
(5)
-
(150)
-
(4)
-
(40)
-
(76)
-
(20)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(3)
-
(214)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(259)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(308)
-
(0)
-
(108)
-
-
-
(403)
-
(589)
-
(5 662)
-
(214)
-
(104)
-
(17)
-
-
(14 420)
-
(3 337)
-
(19 785)
-
(522)
-
(0)
-
(0)
-
(4 547)
-
(1 540)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(115)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(706)
-
-
(181)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 059)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 73-95-10 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 73.5-110-10 CX | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 74-100-12 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 45.20 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 11.07.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 74-88-10GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 74-88-8 BLUE GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 74-90-8 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.07.2026 | |||||
| Gufero 75-100-10 WA | 1 szt | 10 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Gufero 75-100-10-13 (12017173) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 75-100-12-13 HTBR Neutral | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 75-100-13 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 75-100-13 GP Viton-VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 75-100-13 GUFERO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Gufero 75-100-13-14.5 CORTECO | 1 szt | 680 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 11.07.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 75-100-17 (CO12013480) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 75-100-17 CORTECO CASETTE | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 75-100-8.5 CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 75-105-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 75-110-10 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 75-110-13 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 75-110-13 PROKEŠ | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 75-110-13 Si GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 75-112-10 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 55.30 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 11.07.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 75-115-12 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 75-120-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 75-120-7 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 75-90-8 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 BADRW-7 FPM | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 FKM GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 GP VITON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.07.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 WA | 1 szt | 10 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Gufero 75-95-12 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 75-95-12 WAS Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 75-95-7 GP VITON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.07.2026 | |||||
| Gufero 75-95-7-8 (CO01015408) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 76-100-13 WAS BLUE gufero dv | 1 szt | 92.60 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Gufero 78-100-10 GP Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 78-100-12 WAS BLUE | 1 szt | 75 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Gufero 78-100-13 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 78-100-13 CX. WAS BLUE | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 78-100-13G | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 78-110-13 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 78-110-13 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 78-95-11 WA NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 8-12-3 VAO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 8-14-4 WAO DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 8-15-3 WAO NAK | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 8-15-5 WAS BLUE TECHNO- | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 8-16-3 WAO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 8-18-5 FPM (VIA) Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 8-18-5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 8-18-5 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 8-18-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.07.2026 | |||||
| Gufero 8-19-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.07.2026 | |||||
| Gufero 8-22-6 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.07.2026 | |||||
| Gufero 8-22-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 8-22-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 8-24-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 8-25-8 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 8-26-6 CN | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-10 BAUSL NBR B-line | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 80-100-10 CRW1 FPM SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 80-100-10 CX CA!! | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-10 GP NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 80-100-10 Si - 029401 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-10 VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-12 WAS | 1 szt | 40 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 FPM GP (VIAS) Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 Si DLV GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 Si GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 SIAS gufero | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 SIAS Left heli- DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-13 těsnící kroužek hřídele | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-7 BLUE GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 80-105-10 GP MVQ | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.07.2026 | |||||
| Gufero 80-105-10GPSi | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 80-105-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 80-105-13 HMSA10 NBR SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 80-110-10 GP Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-110-10 RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-110-13 GP FPM Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 80-110-13 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 80-110-16 NBR COMBI 12001908B Corteco | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 80-115-10 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 80-115-10G | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 80-120-10 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 80-120-13 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Gufero 80-120-13 WB (MN47532550) SRB S60 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-125-12-8 BAUSL | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 80-140-13 NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 80-140-13 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 64.30 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 11.07.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 80-95-5 WAO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 80-95-8 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Gufero 83-103-8 (CO19035398) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 83-110-13 CX | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 85-100-10 VIAS (I) DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Gufero 85-103-8 HTCL Neutral | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Gufero 85-105-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
zapisy 9 801-88 855 z łącznie 88 855
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone