zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(535 258)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(351 428)
-
-
(7 892)
-
(2 799)
-
(1 874)
-
(3 975)
-
(5 763)
-
(1 873)
-
-
-
(2 297)
-
(1 479)
-
(659)
-
-
(3 516)
-
-
-
-
-
(1 931)
-
(416)
-
(62)
-
(91)
-
(63)
-
-
-
(45)
-
(4)
-
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(2 748)
-
(794)
-
(30)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(710)
-
(23)
-
(16)
-
-
-
(480)
-
(57)
-
(15)
-
(20)
-
-
(13)
-
(21)
-
(1)
-
(64)
-
(33)
-
-
(9 983)
-
(1 245)
-
(173)
-
-
(243)
-
-
(2 388)
-
(180)
-
(106)
-
-
(33)
-
(129)
-
(6)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
-
-
(8)
-
(34)
-
(35)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 865)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(34)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(166)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(665)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(365)
-
(538)
-
(5 537)
-
(210)
-
(111)
-
(15)
-
-
(14 881)
-
(8 316)
-
(25 104)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 385)
-
(2 595)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(699)
-
-
(181)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 17-27-7 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-27-7 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 17-27-7 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Gufero 17-27-7 WA DIN 3760 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-27-7 WAS BLUE DIN 3760 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-27-7GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-4.5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-4.5 WAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 17-28-5 G | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-5 GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-5 WA | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 17-28-5 WAS BLUE DIN 3760 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 GP | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 GP-WAS NBR | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 VIASY (tlak) | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6 WA S-17 MERKEL | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-6.5 (I0493. AS 11798) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 17-28-6TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 17-28-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 17-28-7 | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 | 400 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 (CO 12011112) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 17-28-7 (CO12011112) CORTECO | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 A INCO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 17-28-7 AO INCO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 17-28-7 AS FPM KTT | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 AS MVQ KTT | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 CX. WAS BLUE | 83 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 FPM GP | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 G NBR RUBENA | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 G SIL | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.08.2026
SVORADA Ložiská, s.r.o., Považská Bystrica |
|||||
| Gufero 17-28-7 GP | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 GP | 143 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-28-7 GP Dichtomatik | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 GP VITON | 8 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-28-7 GP-WAS NBR | 41 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 HOZMAN | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 MVQ | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 MVQ GP Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 Rubena | 34 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 Rubena | 34 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 Si GP | 16 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 17-28-7 VIA Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 VIAS | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 VIAS (TF) NAK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 VIAS FPM | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 VIAS Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 WAS Dichtomatik | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 WAS Dichtomatik | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28.5-6 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28.5-6 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-28.5-7 Gp K | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-29-5 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-29-5 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Gufero 17-29-7 BLUE GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-29-7 GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 17-29-7 GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-29-7 GP tlak. NBR (WASY) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-29-7 WAS NBR RUBENA | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-29-7GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 17-29-8 (I0613. AS16053) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 17-29-8 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-10 CX | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-10 GP | 94 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-30-10 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-10 GP-WAS NBR | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-5 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-5 CX | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-5 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-5 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-5 GP-WAS NBR | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-5 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-6 GP-WAS NBR | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-6 WAS NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-6 WASY NBR (tlak) Rubena | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-6-6.5 TCN 10BAR | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-30-6-6.5 VIASY (TCN1 FKM) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-6-6.5 WASY TCN1 NAK | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 (I0414. AS13669) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 A NBR KTT | 35 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 FPM CORTECO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 G FPM | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 G FPM RUBENA | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 GP | 36 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-30-7 GP Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 GP FPM | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 GP SI | 5 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 17-30-7 GP SI | 10 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 17-30-7 GP Si-SIAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 GP SIL | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 HMS4 V CR | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 HMS5 FPM SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
| Gufero 17-30-7 HMS5 NBR SKF | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.08.2026 | |||||
zapisy 2 301-2 400 z łącznie 536 480
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone