zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(511 506)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(402)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(1 605)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(362 176)
-
-
(7 858)
-
(2 837)
-
(1 929)
-
(3 859)
-
(5 995)
-
(876)
-
-
-
(2 438)
-
(1 595)
-
(631)
-
-
(3 208)
-
-
-
-
-
(1 414)
-
(913)
-
(493)
-
(52)
-
(64)
-
-
-
(67)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 282)
-
(1 207)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(682)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(19)
-
(2)
-
(57)
-
(33)
-
-
(8 593)
-
(1 832)
-
(300)
-
(132)
-
-
(209)
-
-
(2 076)
-
(398)
-
(208)
-
-
(24)
-
(115)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(110)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(203)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(3 892)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(317)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(36)
-
(62)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(3)
-
(200)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(276)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(11)
-
(409)
-
(567)
-
(5 573)
-
(204)
-
(114)
-
(28)
-
-
(13 643)
-
(3 169)
-
(19 176)
-
(567)
-
(0)
-
(0)
-
(4 346)
-
(1 477)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(153)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 32-66-10 SC | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 32-70-10 GP-WAS NBR NAK | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 32-72-10 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.03.2026 | |||||
| Gufero 32-72-10GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 32-72-12 CX | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 32-72-12 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 320-360-15 A Neutral WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 320-360-18 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 320-360-18 A WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 320-360-20 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 320-360-20 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Gufero 320-360-20 G NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.03.2026 | |||||
| Gufero 33-2 průchodka NBR | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Gufero 33-40-3 WAO | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-40-3 WAO (VG1) NAK | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33-43-6 FPM CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33-43-7 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 33-43-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-43-7 WA NBR Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-43-7 WA NBR RUBENA | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.03.2026 | |||||
| Gufero 33-43-7 WAS Bohemia | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-43-7G Rubena | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-44-8 GP | 16 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 33-44-8GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-45-10 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-45-10 WAS DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33-45-6 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33-45-7 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-45-7 (CO 01026515) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 33-45-7 GP-WAS NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 33-45-7 k | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-45-7G | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-45-8-9.5 (CO 19017596) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 33-46-5-5.5 VIAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-46-9 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33-47-5 (CO 15510081) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 33-47-7 CORTECO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33-47-7-8.5 (CO01037193) CORTECO | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 33-47-8 RHT- ACM CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33-48-8.9 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 33-48-8.9 WAS MERKEL | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.03.2026 | |||||
| Gufero 33-49-8 (CO19036249) CORTECO | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 33-50-10 (CO 12011141) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 33-50-10 (CO12011141) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 33-50-10 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-50-10 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-50-6 (CO12011140) CORTECO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 33-50-6 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-50-6 GP Dovoz | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 33-50-6 WAS | 7 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 33-50-7 GP-WAS NBR | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 33-52-6 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 33-52-6 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33-52.4-7 (0B4311113) CORTECO | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 33-55-8.5-13.5 (CO 20033804) CORTECO | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 33-56-11.9 (CO01019286) CORTECO | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 33-56-8-13 Corteco | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33-58-10GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33-62-8 GP-WAS NBR | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 33-63-9 WAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 33-72-11 (B05-AG-335 Neutral | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 33-72-11 VIAS (TG2W FKM) NAK | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 33.35-72.24-9.53 R2PUR TAL | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 33.7-42-2 US Neutral | 90 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 330-374-20 WCS | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Gufero 34-41-4 WAS Blue | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 34-44-6 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Gufero 34-44-7 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Gufero 34-44-7 G | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 34-44-7 VIAS | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 34-44-7 WA Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-44-7 WAS BLUE | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 34-45-7 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-45-7 G | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 34-45-7 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-45-7 WA Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-45-7 WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 34-46-10 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-46-8 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-46-8 HMS46 NBR SKF | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.03.2026 | |||||
| Gufero 34-46-8 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Gufero 34-46-8 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Gufero 34-47-7 GP | 17 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 34-47-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-47-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.03.2026 | |||||
| Gufero 34-47-7 NBR GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Gufero 34-47-7 WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 34-47-7 WAS Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-47-7 WAS Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-48-7 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 34-48-7 GP Viton prav. BASLRD | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 34-48-8 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.03.2026 | |||||
| Gufero 34-48-8 (CO 19016671) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 34-48-8 G-WA NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Gufero 34-48-8 GP | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-48-8 GP Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-48-8 WA NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.03.2026 | |||||
| Gufero 34-48-8 WAS NBR Dichtomatik | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Gufero 34-50-10 AO MVQ Neutral WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 34-50-10 CX | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
zapisy 7 401-523 193 z łącznie 523 193
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone