zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(543 286)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 037)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(371 777)
-
-
(8 026)
-
(2 864)
-
(1 969)
-
(4 063)
-
(6 167)
-
(1 831)
-
-
-
(2 552)
-
(1 640)
-
(637)
-
-
(3 412)
-
-
-
-
-
(1 343)
-
(612)
-
(493)
-
(13)
-
(74)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(19)
-
-
-
-
(2 568)
-
(784)
-
(84)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(234)
-
(58)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(48)
-
(60)
-
-
(8 651)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(231)
-
-
(2 269)
-
(315)
-
(210)
-
-
(24)
-
(143)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(12)
-
(127)
-
(71)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 619)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(74)
-
(93)
-
(24)
-
(118)
-
(18)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(38)
-
(76)
-
(18)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(157)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(3)
-
(214)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(74)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(411)
-
(589)
-
(5 648)
-
(217)
-
(109)
-
(17)
-
-
(15 370)
-
(3 695)
-
(23 208)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 417)
-
(1 628)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 25-35-8 GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-35-8 MVQ G | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-35-8 WA MVQ CXline | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-35-8 WAS DICH | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 25-35-8v5 CX | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-4 výroba | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-36-6-6.5 WASY BLUE (TCN11) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 GP | 30 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-36-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-36-7 VIAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 WA DICH | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 WA Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 WA NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 WAS | 10 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-36-7 WAS Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-8 (01026491) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-8 (01026491) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-37-5 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-5 BA SIMRIT | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-5 G | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-5 GP | 13 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-37-5 HMSA10 V CR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-5 NAK GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-5 TC WAS | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-6 (CO 12018946) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-37-6 (CO12018946) CORTECO | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-6 AS MVQ KTT | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-6 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-6 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-37-6 GP VITON | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-37-6 HMSA10 V SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-6 WASY DICH | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-6-6.5 (CO01033711) CORTECO | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-6GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-37-7 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 A MVQ KTT | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 G-B1 gofero dovoz | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 GP Dichtomatik | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 GP K | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 GP Si-SIAS | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 HMSA10 RG CR | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 MVQ | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 mvq GP K | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 TC WAS | 134 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-37-7 WAS | 16 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-37-7 WLK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7G | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7GP Rubena | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-7GSi | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-8 (CO19016634) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-8 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.06.2026 | |||||
| Gufero 25-37-8 WAS NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-5 Dichtomatik | 138 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-5 WA DICH | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-5 WAS BLUE | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-5G Rubena | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-6 (MK025A13) KOYO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-38-6 GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-38-6 WAS DICH | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-6GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 (CO 19015059) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-38-7 (I0031.AS10461) CORTECO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 (I0031.AS10461) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-38-7 FPM WAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 FPM WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-38-7 G-WA NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 GP | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 GP | 12 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-38-7 GP Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 GP-WAS NBR | 43 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 HMS5 NBR SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 HMSA10 RG CR | 56 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 HMSA10 V CR | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 TC WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-38-7 VIA Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 VIAS VITON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 WA DICH | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-38-7 WAS Dichtomatik | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7 WAS Dichtomatik | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7-8 (CO19017089) CORTECO | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 25-38-7.5 (25-002) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-38-8 GB | 7 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-38-8 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
zapisy 801-900 z łącznie 544 435
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone