zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(533 082)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 037)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(371 777)
-
-
(8 026)
-
(2 864)
-
(1 969)
-
(4 063)
-
(6 167)
-
(1 831)
-
-
-
(2 552)
-
(1 640)
-
(637)
-
-
(3 412)
-
-
-
-
-
(1 343)
-
(612)
-
(493)
-
(13)
-
(74)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(19)
-
-
-
-
(2 568)
-
(784)
-
(84)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(234)
-
(58)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(48)
-
(60)
-
-
(8 651)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(231)
-
-
(2 269)
-
(315)
-
(210)
-
-
(24)
-
(143)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(12)
-
(127)
-
(71)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 619)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(74)
-
(93)
-
(24)
-
(118)
-
(18)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(38)
-
(76)
-
(18)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(157)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(3)
-
(214)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(74)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(411)
-
(589)
-
(5 648)
-
(217)
-
(109)
-
(17)
-
-
(15 370)
-
(3 695)
-
(23 208)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 417)
-
(1 628)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 60-100-10 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Gufero 60-100-10 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 60-100-10 VIAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-100-10 VIAS ECOTAL DICHTOMATIK | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 60-100-10 WA DICH | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 60-100-10 WAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-100-10GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-100-10TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-100-13 GP | 25 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 60-100-13 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Gufero 60-100-13 GP | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-100-13 GP-WAS NBR | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-100-13 WA Dichtomatik | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-100-13 WAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-100-13 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-100-13GP | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-103-12 WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-10 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-10 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-10 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-10 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-10 WAS DICH | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-10 WAS NBR RUBENA | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-10GP | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-12 GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-12 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 60-110-12 WA DICH | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-12 WAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-110-13 BAFG SIMRIT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-13 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-7GP NAK | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-8 WAS BLUE (TC) NAK | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-125-12 VITON NAK | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-70-7 | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-70-7 WA DICH | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 60-70-7 WAS | 8 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-70-7 WAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-70-7 WAS BLUE Bohemia | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-70-8 GP-WAS NBR | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-12 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-12 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-4 WAO NBR RUBENA | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-7 WASY = BABSL DICH | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 (CO01019069) CORTECO | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 G | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 60-72-8 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 HMSA10 RG CR | 113 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 HMSA10 V CR | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 WAS DICH | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8 WAS NBR RUBENA | 152 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-72-8G Rubena | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-73-11-7 CORTECO | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-74-10 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-74-10 (8870828) Neutral | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 60-74-10 -CO12030149- COR WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-74-10 -CO12030149- CORTECO WAS | 8 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-74-8 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-74-9 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-75-10 A MVQ KTT | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-10 GP | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-10 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-10 K | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-10 WA DICH | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-10 WA NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-12 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 60-75-13 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-16 -12013740B- CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 60-75-16 CORTECO NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-17.5-18.5 COMBI SF NBR | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-4 (CO19014543) CORTECO | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-7 (CO 46085509) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-75-7 G-WA NBR | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-7 WA DICH | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-7 WA NBR RUBENA | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-7GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 (CO 12011191) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-75-8 BABSL (GP tlak.) | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 FPM Gufero WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-75-8 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 G MVQ CXline | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 GP | 45 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 60-75-8 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 GP | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 60-75-8 GP K | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 GP MVQ CXline | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 GP si K | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 HMSA10 NBR SKF | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 HMSA10 RG CR | 59 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 HMSA10 V CR | 51 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 MVQ | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 Rubena | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
zapisy 9 401-544 427 z łącznie 544 427
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone