zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(498 760)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 599)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(331 529)
-
-
(7 775)
-
(2 776)
-
(1 862)
-
(3 807)
-
(5 892)
-
(1 869)
-
-
-
(2 371)
-
(1 485)
-
(548)
-
-
(3 519)
-
-
-
-
-
(1 821)
-
(414)
-
(56)
-
(91)
-
(30)
-
-
-
(30)
-
(4)
-
-
-
-
-
-
-
(125)
-
-
-
-
(2 391)
-
(770)
-
(29)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(688)
-
(23)
-
(16)
-
-
-
(464)
-
(57)
-
(15)
-
(20)
-
-
(12)
-
(13)
-
(1)
-
(54)
-
(22)
-
-
(9 864)
-
(1 245)
-
(173)
-
-
(213)
-
-
(2 229)
-
(176)
-
(106)
-
-
(26)
-
(114)
-
(6)
-
(7)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
-
-
-
-
(3)
-
(18)
-
(16)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 671)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(34)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(163)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(3)
-
(147)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(242)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(664)
-
(0)
-
(154)
-
-
-
(392)
-
(533)
-
(5 498)
-
(218)
-
(108)
-
(16)
-
-
(14 892)
-
(8 278)
-
(25 925)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(2 637)
-
(2 507)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(143)
-
(604)
-
-
(180)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pręt okrągły 35 ČSN 426515-17 240 h 11 | 360 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 30 -1.4845 (17255) | 375.5 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 75 -1.4404 (17349) | 377 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 200 -1.4112 (17151) | 378 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 30 -1.4571 (17348) | 378 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4542H1150D | 387 kg | 93 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 35 -1.4923 (17134) | 394 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 25 -1.4571 (17348) | 396 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 40 425510 -17246.4 | 400 kg | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Pręt okrągły 190 ČSN 425510.11-17 021-ČSN 420220.00 | 413 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Pręt okrągły 30 -1.4845 (17255) | 417.5 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 30 -1.4845 (17255) | 417.5 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 9 -1.4305 (17243) | 421 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 240 -X20Cr131.4021 | 424 kg | 54 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 90 ČSN 425510-17 145 | 425 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 310 -X2CrNiMoN22-5-3 | 439 kg | 101 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 150 -1.4021 (17022) | 440 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 150 -1.4021 (17022) | 440 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 150 -1.4021 (17022) | 440 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 290 -X22CrMoV12-1+QT1 | 448 kg | 111 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 55 -1.4021 (17022) | 456 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4021 (17022) | 463 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 13 -1.4305 (17243) | 470 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 50 -1.4404 (17349) | 477 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 45 -1.4021 (17022) | 479 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 35 -1.4021 (17022) | 486 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 200 -X3CrNiMo13-4+QT780 | 492 kg | 163 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 180 -X20Cr13+QT700 | 518 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 42 -1.4028 (17023) | 522 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 150 -14CH17N2 (17145) | 525 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 190 ČSN 425510-1.4057 | 530 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 25 -1.4005 (A416) | 532 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 30 -1.4021 (17022) | 538 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 40 -1.4571 (17348) | 545 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 140 -X19CrMoVNbN11-1 | 549 kg | 103 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 70 -1.4404 (17349) | 549 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 215 ČSN 425510-17 022 | 554 kg | 58 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 90-17 156 | 572 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 90 -1.4571 (17348) | 578 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 175 ČSN 425510.11-17 021.6-ČSN 420220.00 | 581 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Pręt okrągły 80-1.4841 valcovaná, lúpaná | 600 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 30 -1.4028 (17023) | 611 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 340-620 EN10222-5 -1.4541+AT Kovaná | 620 m | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 07.09.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Pręt okrągły 210 ČSN 425510-19 436 | 624 kg | 58 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4021 (17022) | 644 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 22 -1.4305 (17243) | 645 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 41 -1.4104 (17140) | 652 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 95 -1.7709 (21CrMoV5-7) | 689 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 55 ČSN 425510.00-17 022-ČSN 420220.50 | 700 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 20 ČSN 426515-1.4541 h 11 | 710 kg | 115 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 20 -1.4923 (17134) | 732 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 145-1.4404 (17349) | 750 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 45 -1.4923(17134) | 757 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 70 ČSN 426515-17 240 h 11 | 776 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 16-6000 h9 -1.4301/1.4307 | 778 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 30 -1.4301 (17240) | 784 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 45-1.4466 | 797 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 90 ČSN 426515-17 240 h 11 | 838 kg | 92 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 270 -X6CrNiTi18-10 | 841 kg | 114 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 22 ČSN 425510-17 023 | 861 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 45 ČSN 426515-17 240 h 11 | 861 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 50 -1.4028 (17023) | 895 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 170 -C10 | 900 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 45 -1.4028 (17023) | 904 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 30 -1.4305 (17243) | 933 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 170 -1.4306 (17249) | 945 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 59.7 -1.4021 (17022) | 974 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4305 (17243) | 977 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 30 -1.4923 (17134) | 983 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 19 -1.4305 (17243) | 985 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 90 k12 -X12CrNiMoV12-2 | 988 kg | 37 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 90 425510 -X20CrMo13 | 1000 kg | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Pręt okrągły 160 -1.4006(17021.6) | 1054 kg | 39 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
Sanborn s.r.o., Velké Meziříčí |
|||||
| Pręt okrągły 260 ČSN 425510-Litina | 1054 kg | 31 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 26 -1.4305 (17243) | 1058 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 180 -1.4571 (17348) | 1062 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 90-3000 h9 -1.4305 | 1120 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 15 ČSN 426515-17 240 h 11 | 1184 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 125 ČSN 425510.11-17 249-ČSN 420220.00 | 1210 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Pręt okrągły 100 -1.4021 (17022) | 1231 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 260 -1.4006 (17021) | 1248 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 15.95 -1.4021 (17022.6) | 1284 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 165 -1.4021 (17022) | 1362 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 75 ČSN 426515-17 240 h 11 | 1400 kg | 92 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 50 ČSN 425510.11-17 102.2-ČSN 420220.00 | 1416 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 10.09.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Pręt okrągły 15 -1.4305 (17243) | 1480 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 200 -1.4571 (17348) | 1495 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 22 ČSN 425510-17 021 .6 | 1543 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 16 ČSN 426515-17 240 h 11 | 1549 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły Z 200 ČSN 425510.11-1.4057-ČSN 420220.65 | 1572 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 19 -1.4104 (17140) | 1633 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 340 -1.4021 (17022) | 1672 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4104 (17140) | 1839 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 14-17 346 | 1876 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 245-5080 -1.4021 17022 | 1880 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 09.09.2026
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
| Pręt okrągły 42 -1.4404 (17349) | 1884 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4021 (17022) | 1908 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 165-1.4306 (17249 Co) | 2209 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 37 ČSN 425510.00-17 022-ČSN 420220.50 | 2600 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Pręt okrągły 37 ČSN 425510.01-17 022-ČSN 420220.50 | 2600 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
zapisy 601-700 z łącznie 707
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone