zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(616 198)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(56)
-
(0)
-
(2)
-
(1 149)
-
(53)
-
(0)
-
(1 926)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(376)
-
(34)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(55)
-
-
-
(423 000)
-
-
(8 990)
-
(3 433)
-
(2 324)
-
(9 693)
-
(7 818)
-
(1 847)
-
-
-
(2 502)
-
(1 682)
-
(638)
-
-
(3 048)
-
-
-
-
-
(2 035)
-
(654)
-
(497)
-
(15)
-
(51)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(15)
-
-
-
-
(2 179)
-
(1 212)
-
(80)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(675)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(202)
-
(66)
-
(10)
-
(22)
-
-
(27)
-
(30)
-
(3)
-
(49)
-
(30)
-
-
(9 712)
-
(1 698)
-
(297)
-
(120)
-
-
(266)
-
-
(3 926)
-
(333)
-
(210)
-
-
(20)
-
(112)
-
(1)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(129)
-
(69)
-
(0)
-
-
-
(100)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(130)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 878)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(15)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
(34)
-
(56)
-
(80)
-
(24)
-
(84)
-
(17)
-
(5)
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(42)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(160)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(7)
-
(165)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(47)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(550)
-
(0)
-
(107)
-
-
-
(11)
-
(405)
-
(565)
-
(5 630)
-
(230)
-
(129)
-
(15)
-
-
(15 942)
-
(7 600)
-
(23 831)
-
(674)
-
(0)
-
(0)
-
(4 672)
-
(2 464)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(644)
-
-
(196)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 963)
-
(150)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Pręt okrągły 10 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 365 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 75 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 363 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 140 -1.4034 (17029,420A) k12/13 k13 | 360 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 35 ČSN 426515-17 240 h 11 | 360 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 162.5 -1.4021 kovaná EN10088-3 | 360 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 25 -1.4845 (17255,310S) k12/13 k13 | 357 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 32 -1.4541 h9 EN10088-3 | 357 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 120 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 356 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 120 ČSN 425510.11-17 249.4-ČSN 420220.00 | 356 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
Pręt okrągły 45 -1.4021 h9 EN10088-3 | 355 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 130 -1.4923 válcovaná | 354 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 120 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 352 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 50 -1.4845 nerez h9 | 352 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 100 -1.4571 h9 EN10088-3 | 350 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 55 -1.4021 h9 EN10088-3 | 349 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4404 (17349,316L) k12/13 | 347 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 70 -1.4301 (17240,304) h9 | 347 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 120 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 345 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 8 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 343 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 210 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 341 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40 -CHN35VT | 340 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 55 -1.4541 h9 EN10088-3 | 340 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 80 -1.4057 (17145,431) h9 QT | 335 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 32 -1.4028 (17023) | 333 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 4 -1.4301 (17240,304) h9 | 332 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 160 ČSN 425510-17 140 | 330 kg | 45 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 45 -CW306G-M | 330 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 65 -1.4571 h9 EN10088-3 | 324 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 140 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 323 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 70 -1.4021 válcovaná QT EN10088-3 | 322 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 35 -1.4034 (17029) h9 | 318 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 160 -1.4541 nerez | 316.8 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 5 -1.4404 (17349,316L) h9 | 313 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4541 nerez h9 | 309.5 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 12 -1.4104 h9 | 308 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 75 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 304 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 110 -1.4541 nerez K12 | 301 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 30 -1.4541 nerez | 300 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 14 -1.4301 /7 h9 | 300 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 22 ČSN 425510-17 134 .7 | 300 kg | 75 CZK / 0 | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 240-17 027 | 300 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 150 -1.4057 k12/13 QT800 | 299 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 185 -1.4404 (17349,316L) válcovaná k13 | 299 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 45 ČSN 425510.11-17 102.2-ČSN 420220.00 | 296 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
Pręt okrągły 25 -1.4104 h9 | 292 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 140 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 290 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 25 -1.4541 h9 EN10088-3 | 288 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20 -17246 | 287 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 65 -1.4021 (17022) | 287 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 110 -1.4057 k12/13 k12/k13 QT800 | 286 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12 -1.4541 h9 EN10088-3 | 286 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 70 -1.4301 nerez h9 | 285.6 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 30 -1.4404 (17349) | 283 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4845 (17255,310S) k12/13 | 282 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4404 (17349,316L) k12/13 | 281 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 80 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 280 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 22 -1.4028 (17023) h9 QT850 | 279 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 26 -1.4021 (17022) | 276 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 7 -1.4301 (17240,304) h9 EU | 275 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4305 (303) k12/13 k13 | 274 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 3.15 -17153 (446) h11 | 273 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 8.3 -1.4034 (17029.2,420A) h9 | 272 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 32-1.4404 (17349) | 271 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 40 -1.4305 (17243) | 271 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 80 -1.4845 (17255,310) h11 | 265 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 1 ČSN 425510-17 242 | 263 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 180 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 261 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 13 -1.4401 (1.4404) h9 EN10088-3 | 259 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 22 -1.4541 h9 EN10088-3 | 259 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 180 -1.4305 (303) k12/13 k13 | 259 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10 -1.4862 h9 | 258 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 16 -1.4034 h6 h6 EN10088-3 | 258 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 45 -1.4571 h9 EN10088-3 | 258 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 140 -17022n nerez | 257.5 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 120 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 257 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30 -1.4301 /7 h9 | 255 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 28 -1.4034 (17029,420) h9 | 255 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 80 -1.4034 (17029) k12/13 k13 | 252 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 252 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 85 -1.4845 (17255,310S) h9 | 252 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 140 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 251 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4305 (303) h9 | 250 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 160 -1.4845 (17255,310) k12/13 | 250 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 85 -1.4301 (17240,304) h11 | 250 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 110 -CW617N-M | 248 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 5 -1.4301 (17240,304) h9 | 248 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 90 -1.4541 h11 EN10088-3 | 245 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 17 -1.4125 h9 EN10088-3 | 245 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 160 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 244 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 70 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 244 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 80 -1.4028 (17023) k12/13 k13 QT850 | 244 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 244 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 6 -1.4305 (17243) | 244 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 95 -1.4028 QT | 244 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 75 -1.4021 (17022) | 240 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 40 -1.4404 (316L) h11 | 239 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 90 -1.4305 (303) h11 | 239 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 90 -1.4404 (17346,316,H)) k12/13 k13 | 239 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40 -1.4466 | 239 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 27.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 22 -1.4305 (303) h9 | 237 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie |
zapisy 401-500 z łącznie 1 160
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone