zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(637 272)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(25)
-
(342)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(2 199)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 528)
-
(32)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(60)
-
-
-
(425 335)
-
-
(9 279)
-
(3 585)
-
(2 449)
-
(9 751)
-
(7 770)
-
(1 834)
-
-
-
(2 549)
-
(1 761)
-
(526)
-
-
(2 964)
-
-
-
-
-
(2 204)
-
(708)
-
(500)
-
(15)
-
(74)
-
-
-
(67)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 741)
-
(1 032)
-
(80)
-
(19)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(860)
-
(61)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(251)
-
(76)
-
(10)
-
(22)
-
-
(52)
-
(50)
-
(3)
-
(60)
-
(51)
-
-
(11 583)
-
(1 698)
-
(297)
-
(175)
-
-
(361)
-
-
(4 397)
-
(365)
-
(210)
-
-
(29)
-
(180)
-
(1)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
-
-
(8)
-
(131)
-
(70)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(22)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 644)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(60)
-
(75)
-
(23)
-
(87)
-
(18)
-
(5)
-
(117)
-
(4)
-
(31)
-
(63)
-
(8)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(162)
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(7)
-
(162)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(233)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(119)
-
(545)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(10)
-
(397)
-
(584)
-
(5 528)
-
(220)
-
(138)
-
(17)
-
-
(18 478)
-
(8 770)
-
(28 894)
-
(640)
-
(0)
-
(0)
-
(4 201)
-
(2 537)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(167)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(544)
-
-
(192)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 522)
-
(155)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Pręt okrągły 200 -1.4112 (17151) | 378 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 1355 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4305 (303) válcovaná | 1718 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4404 (17349,316L) k12/13 | 281 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4539 válcovaná EN10088-3 | 200 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 734 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4541 nerez | 650 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4571 (17348) | 1495 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 1219 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 200 -1.4845 (17255,310S) k12/13 | 282 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 200-1700 EN10088-3 -1.4021 atest 3.1 | 1.7 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
Pręt okrągły Z 200 ČSN 425510.11-1.4057-ČSN 420220.65 | 1572 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Pręt okrągły 210 -1.4021 (17022) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 210 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 856 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 210 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 536 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 210 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 341 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 210 -1.4541 EN10088-3 | 56 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 210 -17246.4 nerez | 134.5 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 210 ČSN 425510-17 248.4 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
Pręt okrągły 210 ČSN 425510-19 436 | 624 kg | 58 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 215 ČSN 425510-17 022 | 554 kg | 58 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 857 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 54 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4057 kovaná QT800 | 417 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4112 | 196 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 138 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4404 (17349,316L) k12 | 110 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 252 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4541 nerez | 1664.3 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 220 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 65 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 220 ČSN 425510-17 027.2 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
Pręt okrągły 230 -1.4301 (17240,304) | 1106 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 230 -1.4541 válcovaná EN10088-3 | 408 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 240 -1.4028 (17023,420) válcovaná | 122 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 240 -1.4028 (17023) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 240 -1.4301 (17240,304) | 966 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 240 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 378 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 240 -1.4571 EN10088-3 | 158 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 240-17 027 | 300 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 245-5080 -1.4021 17022 | 1880 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.08.2025
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
Pręt okrągły 250 -1.4301 (17240,304) válcovaná | 2207 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 250 -1.4404 (17349,316L) válcovaná P | 3084 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 250 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 1091 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 250-6080 EN10088-3 -1.4021 | 6.08 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
Pręt okrągły 260 -1.4006 (17021) | 1248 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 260 ČSN 425510-Litina | 1054 kg | 31 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 280 -1.4301 (17240,304) | 1478 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 280 -1.4462 | 128 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 280 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 3166 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 290 -1.4541 EN10088-3 | 1157 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 300 -1.4301 (17240,304) k12/13 DIN1013 | 1161 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 300 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 1384 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 310 -1.4301 nerez k13 | 43 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 310-3160 EN10088-3 -1.4021 | 3.16 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
Pręt okrągły 320 -1.4057 (17145) kovaná QT800 | 1727 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 330-370 -42CrMo4+QT | 248 kg | 0.95 EUR / 1 kg | |||
zaktualizowany 21.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 340 -1.4021 (17022) | 1745 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.08.2025 | |||||
Pręt okrągły 340-620 EN10222-5 -1.4541+AT Kovaná | 620 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
Pręt okrągły 350 -1.4404 (17349,316L) | 190 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 425 -1.4057 kovaná QT800 EN10088-3 | 564 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 500 -1.4057 kovaná QT800 EN10088-3 | 204 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie |
zapisy 1 101-1 200 z łącznie 1 161
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone