zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(498 617)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 600)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(334 639)
-
-
(7 895)
-
(2 795)
-
(1 881)
-
(3 968)
-
(5 742)
-
(1 869)
-
-
-
(2 245)
-
(1 485)
-
(548)
-
-
(3 493)
-
-
-
-
-
(1 818)
-
(414)
-
(57)
-
(91)
-
(30)
-
-
-
(30)
-
(4)
-
-
-
-
-
-
-
(125)
-
-
-
-
(2 401)
-
(773)
-
(30)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(689)
-
(23)
-
(16)
-
-
-
(464)
-
(57)
-
(15)
-
(20)
-
-
(12)
-
(13)
-
(1)
-
(54)
-
(22)
-
-
(9 836)
-
(1 245)
-
(173)
-
-
(215)
-
-
(2 214)
-
(176)
-
(106)
-
-
(26)
-
(113)
-
(6)
-
(7)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
-
-
-
-
(3)
-
(18)
-
(16)
-
(0)
-
-
-
(194)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 675)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(34)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(165)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(3)
-
(149)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(242)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(665)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(369)
-
(524)
-
(5 519)
-
(217)
-
(107)
-
(15)
-
-
(14 886)
-
(8 314)
-
(24 405)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(2 627)
-
(2 519)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(143)
-
(603)
-
-
(179)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 24-50-12G | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 24-50-8 BÍLÉ GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-10 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-10 GP | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-10 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 24-52-10 WAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 24-52-10 WAS Blue | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 24-52-10 WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 | 33 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 24-52-12 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 G NBR CXline | 44 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 G-WA NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 24-52-12 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 RUBENA | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 WAS Blue | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 24-52-7 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-7 G | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24-52-7 WAS Dichtomatik | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 24-55-10 WAS BLUE | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 24-62-10 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24-62-10 CN | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 24-62-7 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 24-62-7 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24-62-7G Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 24.5-41-6 (CO 01036358) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 24.5-41-6 (CO01036358) CORTECO | 55 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24.5-42-6 (CO 19036867. 8200544206) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 24.5-42-6 (CO19036867. 8200544206) CORTECO | 49 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24.5-42-6 WAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 24.61-41.25-6.35 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 24.61-41.25-6.35 WAS | 10 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 24.61-41.25-6.35 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 24.61-42.82-7.92 WAS BLUE DIN 3760 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 24.7-32-2 US Neutral | 130 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24.9-39.24-12.5 (CO 19018372) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 24.9-39.24-12.5 (CO19018372) CORTECO | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 24.97-37.54-41.24-4.2-7.4 CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 240 RKW KLEC WA | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 240 RKW WA | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 240-270-15 CARCOSEAL UN FPM | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Gufero 240-270-15 FPM WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 240-270-15 HMS5 RG CR | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 240-270-15 VIAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 240-270-15 WAS | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 240-270-15 WAS BLUE | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 240-270-15 WC Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 240-275-18 WA NBR NAK Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 240-280-15 A INCO | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 240-280-15 A NAK WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 240-280-16 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 240-280-16 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 240x270x15 HMSA10 RG SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 24954 SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 25-30-7 WAOS BLUE DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-31-2.5 WBO DIN 3760 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-31-5 - WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 G VIT | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 GP | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 GP Viton-VIAS | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 NBR GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 NBR GP GUFERO | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 SKF | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 SKF | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-32-4 WAO DICHTOMATIK | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-32-4 WAO Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 WAO NBR | 32 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 WAO NBR Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 WAS | 35 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-32-4 WAS (TC) NAK | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4G WAO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-5 (CO 01002919) CORTECO | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-5 WBS Blue | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-6 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-32-6 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-6 GP Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-6 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-6 WA BLUE DIN 3760 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-6 WA NBR RUBENA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-6 WAS Dichtomatik | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-7 AS NBR KTT | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-7 COR CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-32-7 CORTECO WAS | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-32-7 CX | 116 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-7 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-7 GP Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-7 TC WAS | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-32-7 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-7 WA NBR RUBENA | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 25-32-7 WBS (TM) PLECH CORTECO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 25-32-8GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 25-33-4 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-33-4 Ewelli- Hřídelový kroužek | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
zapisy 401-500 z łącznie 101 429
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone