zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(600 522)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 772)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(420 085)
-
-
(8 174)
-
(2 999)
-
(2 071)
-
(16 154)
-
(7 481)
-
(1 864)
-
-
-
(2 538)
-
(1 541)
-
(660)
-
-
(4 121)
-
-
-
-
-
(1 555)
-
(790)
-
(494)
-
(71)
-
(52)
-
-
-
(69)
-
(3)
-
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 405)
-
(948)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(702)
-
(52)
-
(59)
-
(14)
-
-
-
(273)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(61)
-
(23)
-
-
(8 922)
-
(1 784)
-
(292)
-
(137)
-
-
(202)
-
-
(2 103)
-
(313)
-
(213)
-
-
(21)
-
(106)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 662)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(75)
-
(95)
-
(24)
-
(125)
-
(18)
-
(5)
-
(150)
-
(4)
-
(41)
-
(76)
-
(21)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(3)
-
(218)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(259)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(308)
-
(0)
-
(108)
-
-
-
(11)
-
(403)
-
(591)
-
(5 702)
-
(209)
-
(107)
-
(17)
-
-
(14 420)
-
(3 337)
-
(19 785)
-
(522)
-
(0)
-
(0)
-
(4 547)
-
(1 540)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(115)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(706)
-
-
(181)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 059)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 21.8-35-7 (12015554) CORTECO | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 24 32 4 INA | 74 szt | 39.79 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 11.07.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-40-10 GP | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 15*1 NBR70 Dichtomatik | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 26*1 FKM80 Dichtomatik | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 31*2 NBR70 DIN 3770 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Gufero 028-038-07 WAS KTT | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 028-045-08 BAUM3SL-7 75FKM585 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 028-047-10 WA | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' - 10.6*1.8 80F Neutral | 74 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 10*6.5 NBR70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 113.98*2.62 NBR70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 35-62-7 CX. WAS Blue. NAK | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 38-55-7 HMSA10 RG CR | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 45-65-10 HMSA10 NBR SKF | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 50-72-10 CX | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 52-72-10 TC WAS | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy 8x340 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 62*4 EPDM70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 64.6*5.7 NBR70 Dichtomatik | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero - 60-90-10 TC WAS WAS | 74 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 012-024-07 WAS | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 81.5*4 NBR70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Uszczelka USIT 10.70x18.00x01.50 RSS NBR | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 80-115-10 WAS BLUE | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 95-120-12 TC WAS | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 28-38-7 HMSA10 RG CR | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6-1.8 ON | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 110*2 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 123*6 NBR70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 128*2 NBR70 DIN 3770 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 140*6 NBR70 DIN 3770 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Gufero 040-068-10 WA Dichtomatik | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 165*4 NBR70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 171.05*3.53 NBR70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 19*2.5 NBR70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 28*2.5 72NBR872 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 33.5*3.55 ISO | 74 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 39.2*5.33 NBR70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 4*2 ON | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 35-52-10 WAS B | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 51*4.5 NBR70 Dichtomatik | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero - 32-42-7 TC WAS WAS | 74 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 017-047-10 WA Dichtomatik | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 020-035-10 WAS | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 038-050-07 WAS KTT | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' P 55*45 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pierścień V VA 25 NBR60 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Manżeta 50*60-8 MA30 | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Manżeta U 22*32*5 pneu | 74 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Příslušenství k hadicím - 8-12/9 W2 Hadicová spona nerez pásek | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Pasek 12PK760 BANDO | 74 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.07.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Pasek PJ-1663-08 MicroV Gates | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Pasek PJ508 BANDO | 74 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.07.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Pasek PK-1025-4 RBK Optibelt | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy 10X630 Li/650 Lw / MAXBELT | 73 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.07.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Gufero 15-24-5 Neutral | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 18-28-6 WAS | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 22-40-10 WAS | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Gufero 25-50-7 TC WAS | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 28-52-10 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Gufero 30-46-7 Neutral | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 14.5*2.5 NBR 70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 140*4 NBR70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 200*3.5 NBR70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 22*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 250*3 ČSN 029281.2 ON | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 44*2 FKM80 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 45*3.5 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 020-035-07 BAUM2SL-7 75FKM585 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 036-046-07.305- T20 95AU V142 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 12-19-5 WAS | 73 szt | 8 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy CHAIN LiNK 08B-2 OFFSET | 73 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.07.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Ring 'O' - 39.2*3.0 80F Neutral | 73 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 016*3 MVQ70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 032*4 MVQ70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 11*3 EPDM70 Dichtomatik | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 113.64*5.33 NBR90 DIN 3770 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 120.37*1.78 NBR70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 13*2.5 NBR70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 130*5 NBR70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 30-52-8 WAS | 73 szt | 15 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 35-62-12 WAS | 73 szt | 15 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 63*6 NBR70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero - 30-50-10 (CO12010885) CORTECO WAS | 73 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 97.8*5.33 NBR70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 25-52-12 GP | 73 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 30-50-10 TC WAS | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 30-52-10 TC WAS | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2.7 FKM80 Dichtomatik | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 107.7*1.78 NBR70 Dichtomatik | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 60-80-10 TC WAS | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 HMSA10 RG CR | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 052-072-12 SIA (G MVQ) | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 100-125-12 WAS | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Gufero 12 -24 FG M12-1.25 1A CHI | 73 szt | 46.37 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 11.07.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 12-20-5 TC WAS | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 19*2 NBR70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 20*3.5 FKM80 Dichtomatik | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
zapisy 7 701-7 800 z łącznie 88 755
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone