zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(558 561)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 763)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(399 640)
-
-
(8 168)
-
(3 018)
-
(2 075)
-
(9 515)
-
(6 931)
-
(1 866)
-
-
-
(2 593)
-
(1 642)
-
(677)
-
-
(3 320)
-
-
-
-
-
(1 069)
-
(647)
-
(493)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 007)
-
(1 203)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(621)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(195)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 931)
-
(1 683)
-
(289)
-
-
(139)
-
-
(1 940)
-
(334)
-
(211)
-
-
(14)
-
(75)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 951)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(38)
-
(64)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(372)
-
(558)
-
(5 588)
-
(184)
-
(91)
-
(17)
-
-
(14 624)
-
(3 322)
-
(19 422)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 416)
-
(1 471)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 9*3 ON | 81 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 009*3.5 NBR70 | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 | 47 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 NBR70 | 408 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 NBR70 | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 NBR70 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 NBR70 Dichtomatik | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.50 | 16 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 009*4 NBR70 | 150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4 - NBR 70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 9*4 FKM80 | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4 NBR OR | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4 NBR70 | 80 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4 NBR70 | 204 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4.5 NBR70 | 310 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 ČSN 029280.2 ON | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 FKM80 | 554 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 NBR 70 | 33 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 NBR70 | 1298 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 NBR70 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5*4.6*2.3 ČSN 029280.2 OP | 75 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*6 NBR70 | 405 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 009-013-03 WAO | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 009-013-03 WAO Dichtomatik | 69 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-13-3 WAO | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-13-3 WAO. WAO BLACK DIN 3760 | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 009-015-04 WAO | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 009-016-02.4 AIRZET PK M6587 75FKM230553 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 009-016-03 WAO Dichtomatik | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-16-3 WAO (VG) NAK | 1 szt | 32 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 009-016-04 G+GP | 32 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 009-016-04 WA | 134 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-16-4 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-16-4 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-16-4 G | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-16-4 G-WA NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 9-16-4 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-16-4 WA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 9-16-4 WA Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-16-4 WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 9-16-4 WAS BLUE DIN 3760 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 9-16-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Gufero 9-17-4.5 SB kovové | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 9-17-4.5 WB DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 9-17-5 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-17-5 GP-WAS NBR | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 9-17-5 WAS BLUE | 1 szt | 32 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 009-018-03 WAO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-4 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-5 WAS BLUE gufero dvoub | 1 szt | 32 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 009-018-06 G+GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 009-018-06 WA Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-6 BA | 2 szt | 12 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-6 BLUE GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-6 G | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-6 G | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-6 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-6 GP-WAS NBR | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 009-018-07 OS-F11 GP VITO | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-7 G-WA NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 9-18-7 WA Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-7 WA gufero | 1 szt | 14.50 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-7 WA NBR RUBENA | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-18-7 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 009-019-05 VIAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 009-019-05 WAS Dichtomatik | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 WAS Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 WAS gufero dvoubřité | 1 szt | 7.80 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5GP Rubena | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-6.5 BLUE GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-6.5 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-7 (CO 15036041) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 9-19-7 (CO15036041) CORTECO | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 9-19-7GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-20-5GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 009-020-06 BABSL | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 009-020-06 WASY Dichtomatik | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 009-020-07 GP | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 GP-WAS NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 WAS gufero dvoubřité | 3 szt | 28.80 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 WAS NBR Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 009-022-07 WA | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP | 13 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 9-22-7 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP-WAS NBR | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WAS | 22 szt | 9 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WAS Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WAS Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WAS NBR RUBENA | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.05.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 VIA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.05.2026 | |||||
zapisy 6 301-6 400 z łącznie 88 737
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone