zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(600 546)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 772)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(420 085)
-
-
(8 174)
-
(2 999)
-
(2 071)
-
(16 154)
-
(7 481)
-
(1 864)
-
-
-
(2 538)
-
(1 541)
-
(660)
-
-
(4 121)
-
-
-
-
-
(1 555)
-
(790)
-
(494)
-
(71)
-
(52)
-
-
-
(69)
-
(3)
-
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 405)
-
(948)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(702)
-
(52)
-
(59)
-
(14)
-
-
-
(273)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(61)
-
(23)
-
-
(8 922)
-
(1 784)
-
(292)
-
(137)
-
-
(202)
-
-
(2 103)
-
(313)
-
(213)
-
-
(21)
-
(106)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 662)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(75)
-
(95)
-
(24)
-
(125)
-
(18)
-
(5)
-
(150)
-
(4)
-
(41)
-
(76)
-
(21)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(3)
-
(218)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(259)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(308)
-
(0)
-
(108)
-
-
-
(11)
-
(403)
-
(591)
-
(5 702)
-
(209)
-
(107)
-
(17)
-
-
(14 420)
-
(3 337)
-
(19 785)
-
(522)
-
(0)
-
(0)
-
(4 547)
-
(1 540)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(115)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(706)
-
-
(181)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 059)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 10.5*1.75 NBR70 | 962 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*1.8 FKM80 | 473 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 010.5*2 NBR70 | 35 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2 FKM80 | 578 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2 FKM80 Dichtomatik | 250 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2 FPM70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2 NBR 70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2 NBR70 | 2724 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2 NBR70 DIN 3770 | 1970 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2 NBR90 | 42 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2 NBR90 DIN 3770 | 1120 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2.5 FKM80 | 150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2.7 FKM80 Dichtomatik | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*2.7 NBR70 | 925 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*3 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5*4.5 NBR70 | 400 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy 10.5x1171 La AVX11.9 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy 10.5x1183 La AVX11.9 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy 10.5X758 La AVX 11.9 Super Strongbelt | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy 10.5X772 La AVX 11.9 Super Strongbelt | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy 10.5X775 La AVX 11.9 Dayco Dayco | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy 10.5X793 La AVX 11.9 Super Strongbelt | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.5-1.5 NBR 70 ON | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.52*1.83 FKM80 Dichtomatik | 396 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.52*1.83 NBR70 | 1900 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*1.8 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 10.6*1.8 NBR70 DIN 3770 | 75 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*1.8 ON | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 010.6*2.3 NBR70 | 48 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3 *15*11* | 83 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3 15*11 | 72 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3 NBR70 DIN 3770 | 998 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3 NBR80 *15*11* | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3 NBR80 (15*11) Rubena | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3 PU 15*11 | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3 Si | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3*15-11* NBR80 | 119 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3*15*11 NBR80 | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.3si 15*11 c | 613 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.60*2.30 (15*11) | 44 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 010.6*2.4 NBR70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6*2.4 NBR70 Dichtomatik | 800 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.6-1.8 ON | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.69*3.53 *-kr. NBR | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.69*3.53 EPDM 70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.69*3.53 FKM80 Dichtomatik | 51 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.69*3.53 NBR 70 + | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 12.07.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 10.69*3.53 NBR70 | 2420 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Gufero 10.7-16-1.5 US Neutral | 141 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 010.77*2.62 NBR70 | 124 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.77*2.62 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.77*2.62 HNBR60 zelený | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.77*2.62 NBR70 | 2176 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.77*2.62 okr.(butyl.kaučuk) | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.77*2.62 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 500 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 010.78*2.62 NBR90 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 FKM80 | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 58 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 MVQ70 Dichtomatik | 180 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 NBR 70 *-kr. | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 NBR70 | 1751 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 NBR70 | 34 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 NBR70 (10.77*2.62) | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 NBR70 DIN 3770 | 98 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 NBR70 RUBENA | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 NBR90 RUBENA | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.78*2.62 Rubena | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.8*1.8 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 1790 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 010.8*2.4 NBR70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.8*2.4 FKM80 Dichtomatik | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Gufero 10.8-21.4-4.9 (4231) | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.8-1.8 ON | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 010.82*1.78 NBR70 | 119 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 | 48 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 EPDM 70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 FKM80 | 215 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 FKM80 Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 FPM80 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 HNBR 70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 HNBR 70 G | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 HNBR60 zelený | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 MVQ70 red | 2420 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 NBR 70 | 37 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 NBR 80 | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 NBR 70 | 500 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 NBR70 | 591 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 NBR70 DIN 3770 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 NBR70 Rubena | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 NBR80 | 84 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10.82*1.78 NBR90 DIN 3770 | 1075 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Pasek klinowy X L 290-10.92 Isoran | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 011*1 NBR70 | 97 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 11*1 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 11*1 FKM80 Dichtomatik | 67 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 11*1 NBR 70 | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 11*1 NBR70 | 814 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 11*1 NBR70 Dichtomatik | 1309 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 11*1 NBR70 Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.06.2026 | |||||
zapisy 8 701-8 800 z łącznie 88 849
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone