zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(521 410)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(402)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(1 605)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 720)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(362 575)
-
-
(7 858)
-
(2 858)
-
(1 929)
-
(3 863)
-
(5 992)
-
(876)
-
-
-
(2 441)
-
(1 595)
-
(631)
-
-
(3 208)
-
-
-
-
-
(1 415)
-
(913)
-
(493)
-
(52)
-
(64)
-
-
-
(67)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 280)
-
(1 207)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(682)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(19)
-
(2)
-
(57)
-
(33)
-
-
(8 601)
-
(1 832)
-
(300)
-
(132)
-
-
(209)
-
-
(2 075)
-
(398)
-
(208)
-
-
(24)
-
(115)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(110)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(203)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(3 888)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(317)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(36)
-
(62)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(3)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(70)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(276)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(11)
-
(374)
-
(541)
-
(5 564)
-
(193)
-
(96)
-
(18)
-
-
(13 638)
-
(3 169)
-
(19 173)
-
(567)
-
(0)
-
(0)
-
(4 350)
-
(1 476)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(641)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(153)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 12*1.5 Rubena | 98 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*1.5 si | 242 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*1.50 - NBR 70 + | 21 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 12*1.7 NBR 70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*1.7 NBR70 Dichtomatik | 957 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*1.7 NBR70 DIN 3770 | 1480 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*1.7 ON | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*1.8 NBR70 Dichtomatik | 1557 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*1.8 NBR70 DIN 3770 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 012*2 MVQ70 | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12.0*2.0 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12*2 | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 | 875 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 12*2 | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 | 100 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 12*2 ČSN 029281.2 ON | 49 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 EPDM | 123 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 EPDM70 | 5000 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 EPDM70 Dichtomatik | 872 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 FKM80 | 745 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 FKM80 Dichtomatik | 270 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 FPM | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 FPM 80 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 FPM70(FKM70) DIN 3770 | 800 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 FPM80 Dichtomatik | 35 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 HNBR60 zelený | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 HNBR70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 MVQ 70 | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 MVQ SILIKON | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 MVQ70 red | 702 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR 70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR 90 | 37 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR70 | 232 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR70 | 1997 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR70 Dichtomatik | 219 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR70 DIN 3770 | 10200 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR80 Dichtomatik | 1080 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR90 Dichtomatik | 411 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR90 DIN 3770 | 72500 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 NBR90 Rubena | 45 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 PTFE DIN 3770 | 60 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 Si | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 Si | 32 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 SI | 859 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 12*2 Sil70(VMQ70) DIN 3770 | 1051 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2 VITON NN | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 012*2.2 NBR70 | 69 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.2 NBR 70 | 185 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.2 NBR70 DIN 3770 | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.25 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.25 FKM80 | 39 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.25 FPM75(FKM75) DIN 3770 | 500 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.25 NBR70 | 60 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.25 NBR70 | 2296 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.25 NBR70 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.25 NBR90 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 012*2.5 MVQ70 | 148 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 012*2.5 NBR70 | 99 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12.0*2.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12.0*2.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12.00*2.50 NBR 70 | 89 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12*2.5 | 69 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 | 1837 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 DIN 3770 ON | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 EPDM70 | 506 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 EPDM70 | 1460 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 FKM70 | 80 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 FKM80 Dichtomatik | 1992 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 FPM70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 FPM80 Rubena | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 MVQ 70 | 92 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 MVQ70 Rubena | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 NBR | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 NBR70 | 1890 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 NBR70 | 47 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 NBR70 Dichtomatik | 130 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 NBR70 DIN 3770 | 718 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 NBR70 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.5 NBR90 | 1088 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*2.50 | 53 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 12*2.8 NBR70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 012*3 MVQ70 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 012*3 NBR70 | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 012*3 NBR90 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12.00*3.00 NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 12*3 | 99 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 12*3 | 32 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*3 | 42 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.03.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*3 | 67 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 12*3 ČSN 029281.2 ON | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.02.2026 | |||||
| Ring 'O' 12*3 EPDM70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.02.2026 | |||||
zapisy 9 001-85 694 z łącznie 85 694
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone