zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(498 618)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 600)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(334 640)
-
-
(7 895)
-
(2 795)
-
(1 881)
-
(3 968)
-
(5 742)
-
(1 869)
-
-
-
(2 245)
-
(1 485)
-
(548)
-
-
(3 493)
-
-
-
-
-
(1 818)
-
(414)
-
(57)
-
(91)
-
(30)
-
-
-
(30)
-
(4)
-
-
-
-
-
-
-
(125)
-
-
-
-
(2 401)
-
(773)
-
(30)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(689)
-
(23)
-
(16)
-
-
-
(464)
-
(57)
-
(15)
-
(20)
-
-
(12)
-
(13)
-
(1)
-
(54)
-
(22)
-
-
(9 836)
-
(1 245)
-
(173)
-
-
(215)
-
-
(2 214)
-
(176)
-
(106)
-
-
(26)
-
(113)
-
(6)
-
(7)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
-
-
-
-
(3)
-
(18)
-
(16)
-
(0)
-
-
-
(194)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 675)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(34)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(164)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(242)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(665)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(377)
-
(526)
-
(5 542)
-
(214)
-
(109)
-
(16)
-
-
(14 886)
-
(8 314)
-
(24 405)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(2 627)
-
(2 519)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(143)
-
(603)
-
-
(179)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 5*1.8 NBR70 Rubena | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1.8 NBR80 RUBENA | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1.8 NBR90 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1.8 si | 1450 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1.90 EPDM70 | 1500 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 5.0*2.0 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 5.0*2.0 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 5.00*2.00 NBR | 19 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 5*2 | 1631 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 5*2 | 300 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 72NBR872 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 EPDM70 Dichtomatik | 1915 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 EPDM 70 | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 FKM80 | 470 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 FKM80 Dichtomatik | 189 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 FPM80 Dichtomatik | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 90 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 MVQ | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 MVQ70 | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 MVQ70 red | 4527 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 NBR | 130 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 NBR 70 | 57 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 NBR70 | 77 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 NBR70 | 353 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 NBR70 Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 NBR70 DIN 3770 | 21956 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 NBR70 Rubena | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 ON | 80 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 Si | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2 SI ON | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 5.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 5.00*2.50 NBR | 18 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 5*2.5 | 310 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 EPDM70 | 3621 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 FKM80 | 58 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 FPM80 Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 MVQ70 red Dichtomatik | 708 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 NBR70 | 3443 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 NBR70 | 70 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 NBR70 Dichtomatik | 637 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 NBR70 Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 NBR70 DIN 3770 | 1786 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 NBR70 Rubena | 90 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 NBR90 | 996 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.5 Si*MVQ70 | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*2.65 NBR 70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*3 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*3 FKM80 Dichtomatik | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*3 MVQ70 red | 118 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*3 NBR70 | 1077 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*3 NBR70 DIN 3770 | 1980 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*3 NBR70 Rubena | 144 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5.0*3.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 5.0*3.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 5*3.5 NBR70 | 1412 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*3.5 NBR70 | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*3.5 NBR70 DIN 3770 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*3.5 ON | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*4 NBR70 | 918 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*4 NBR70 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*4 NBR70 Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*5 NBR70 Dichtomatik | 263 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 005-009-02 WAO | 167 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 5-9-2 CX | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 5-9-2 WAO | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 5-9-2 WAO (VC) NAK | 37 szt | 21.92 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 5-9-2 WAO NBR Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.08.2026 | |||||
| Gufero 5-9-2 WAO NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 5-9-2 WAO RUBENA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 005-010-02 WAO Dichtomatik | 33 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 5-10-2 WAO (VG) NAK | 21 szt | 31.16 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 5-10 1A CHI | 150 szt | 15.37 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.09.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 5-10 INO- CHI | 86 szt | 79.30 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.09.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 5-10 LH 1A CHI | 96 szt | 20.31 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.09.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 5-10 LH INO- CHI | 100 szt | 88.63 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 05.09.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 5-11-4 GP-WAS NBR | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 5-11-4 WAOS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 5-11-4 WAOS BLUE TECHNO- | 4 szt | 21.37 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 5-11-4 WAS BLUE | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 5-14.5-7 GP-WAS NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 5-14.5-7 WAS BLUE | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 5-14.5-7 WAS BLUE | 1 szt | 27 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 04.09.2026
SAK LOŽISKA spol. s r. o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 5-14.5-7 WAS BLUE DIN 3760 | 48 szt | 29.92 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 005-015-05 VIAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 005-015-06 WA Dichtomatik | 39 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 5-15-6 G | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.09.2026 | |||||
| Gufero 5-15-6 GP | 29 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 5-15-6 GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.09.2026 | |||||
| Gufero 5-15-6 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 5-15-6 WAS (TC) NAK | 2 szt | 33.81 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 21.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 5-15-6 WAS BLUE DIN 3760 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 005-016-06 WA | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 005-016-06 WA Dichtomatik | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 5-16-6 WA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Gufero 5-16-6 WA NBR RUBENA | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.09.2026 | |||||
| Gufero 5-16-6G | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.08.2026 | |||||
| Gufero 5-16-7 GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.09.2026 | |||||
| Gufero 5-16-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 9 201-101 429 z łącznie 101 429
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone