zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(578 708)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(374)
-
(0)
-
(5)
-
(20)
-
(54)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 576)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(390 993)
-
-
(8 054)
-
(2 872)
-
(1 986)
-
(9 528)
-
(6 733)
-
(1 829)
-
-
-
(2 418)
-
(1 495)
-
(633)
-
-
(3 194)
-
-
-
-
-
(2 155)
-
(455)
-
(56)
-
(91)
-
(71)
-
-
-
(51)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(3 034)
-
(789)
-
(29)
-
(155)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(793)
-
(26)
-
(16)
-
-
-
(500)
-
(66)
-
(15)
-
(20)
-
-
(43)
-
(39)
-
(2)
-
(76)
-
(59)
-
-
(10 587)
-
(1 254)
-
(227)
-
-
(323)
-
-
(2 641)
-
(207)
-
(106)
-
-
(37)
-
(205)
-
(6)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(6)
-
(23)
-
(28)
-
(0)
-
-
-
(213)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 136)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(39)
-
(72)
-
(98)
-
(26)
-
(126)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(72)
-
(23)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(118)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(4)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(633)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(378)
-
(490)
-
(5 507)
-
(238)
-
(109)
-
(17)
-
-
(14 354)
-
(8 240)
-
(26 506)
-
(50 740)
-
(476)
-
(0)
-
(0)
-
(3 300)
-
(2 639)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(644)
-
-
(185)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 144)
-
(156)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O'0 ON | 137 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.10.2026 | |||||
| Ring 'O'BR872 | 112329 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'M70 Dichtomatik | 1962 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'80 | 738 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'80 Dichtomatik | 215 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'70 | 3004 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'90 | 1825 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'90 Dichtomatik | 1600 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6.0*1.5 70 NBR Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 6.0*1.5 70 NBR Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 6.0*1.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 6.0*1.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 6*1.50 VITON | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 | 51 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 BNR70 Rubena | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 EPDM70 | 700 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 FPM70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 FPM80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 750 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 NBR70 | 130 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 NBR70 Dichtomatik | 59 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 NBR70 DIN 3770 | 810 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 si k | 691 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.5 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O'BR70 | 86 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O'N 029283 ON | 95 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.10.2026 | |||||
| Ring 'O'80 | 866 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'70 | 5344 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.8 80 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.8 NBR70 | 143 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.8 NBR70 Rubena | 58 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*1.8 NBR80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Gufero 06-2 průchodka NBR | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'M70 | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O'70 | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O'70 | 64 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O'70 | 35 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O'029281.2 ON | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.10.2026 | |||||
| Ring 'O'0 Dichtomatik | 1413 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O' | 1150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O' Dichtomatik | 162 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'0 | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O'0 | 400 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' Rubena | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' | 5026 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O' Dichtomatik | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O' Rubena | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' | 289 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O' Dichtomatik | 382 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 6.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 6*2 | 2424 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 | 239 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 6*2 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 | 67 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 EPDM | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 FPM 70 Brown | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 FPM 80 | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 FPM75 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 MVQ | 1150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 NBR 70 | 35 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 NBR70 Dichtomatik | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 NBR70 DIN 3770 | 1959 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 O-NBR70 | 120 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2 SI | 132 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 6*2 Si * MVQ | 370 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O'80 | 480 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.1 NBR70 DIN 3770 | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.1 NBR75 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O'80 Dichtomatik | 586 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'70 Dichtomatik | 499 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'70 Rubena | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.2 EPDM70 | 1000 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.2 FPM 80 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 71 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.20 NBR90 DIN 3770 | 1150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.3 NBR 70 | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.3 NBR70 DIN 3770 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O'BR70 | 452 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 3770 ON | 39 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.10.2026 | |||||
| Ring 'O'M70 Dichtomatik | 670 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'80 Dichtomatik | 113 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'70 | 1736 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2026 | |||||
| Ring 'O'70 Rubena | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O'90 Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 6.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 6.0*2.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 6*2.50 | 60 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.50 - NBR 70 + | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.50 VITON | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.11.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.5 | 469 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 6*2.5 | 167 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.5 EPDM70 | 680 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2026 | |||||
| Ring 'O' 6*2.5 FPM 80 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.11.2026 | |||||
zapisy 9 701-106 246 z łącznie 106 246
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone